Macro Breakdown
Glycemic Impact
| Glycemic Index | 15 (Low) |
| Glycemic Load | 1 |
| Insulin Index | 5 |
Health Scores (0-10)
Complete Nutrient Profile
| Nutrient | Amount / 100g | % Daily Value |
|---|---|---|
| Energy Kcal | 160.0 kcal | 8% DV |
| Protein | 2.0 g | 4% DV |
| Total Fat | 14.7 g | 19% DV |
| Saturated Fat | 2.1 g | 11% DV |
| Carbohydrate | 8.5 g | 3% DV |
| Fiber | 6.7 g | 24% DV |
| Calcium | 12.0 mg | 1% DV |
| Iron | 0.6 mg | 3% DV |
| Magnesium | 29.0 mg | 7% DV |
| Phosphorus | 52.0 mg | 4% DV |
| Potassium | 485.0 mg | 10% DV |
| Zinc | 0.6 mg | 6% DV |
| Vitamin C | 10.0 mg | 11% DV |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 15% DV |
| Folate | 81.0 µg | 20% DV |
| Vitamin E | 2.1 mg | 14% DV |
| Vitamin K | 21.0 µg | 18% DV |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | Amount / 100g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.025g |
| Threonine | 0.073g |
| Isoleucine | 0.084g |
| Leucine | 0.143g |
| Lysine | 0.132g |
| Methionine | 0.038g |
| Phenylalanine | 0.097g |
| Valine | 0.107g |
| Histidine | 0.049g |
Fatty Acid Breakdown
| Fatty Acid | Amount / 100g |
|---|---|
| saturated | 2.100g |
| monounsaturated | 9.800g |
| polyunsaturated | 1.800g |
Compare Avocado With...
Health Condition Relevance
Inflammation
vitamin c, vitamin e, fiber. Omega-3 EPA/DHA → resolvins (pro-resolving mediators). Antioxidants neutralize free radicals. Fiber .
Pcos
magnesium, zinc, fiber. Insulin resistance drives 70%+ of PCOS. These nutrients improve insulin sensitivity, reduce androgen.
Anemia
vitamin c, folate. Iron-deficiency is the most common nutritional deficiency. Vitamin C increases non-heme iron absorpt.
Hormonal & Metabolic Impact
Cofactor for neurotransmitter synthesis (serotonin, dopamine, GABA). Supports progesterone production in luteal phase.
Binds excess estrogen in gut for excretion (enterohepatic circulation interruption). Slows glucose absorption → lower insulin spikes.
Dietary saturated fat and cholesterol are steroid hormone precursors. Low-fat diets reduce T by 10-15% in some studies.